<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi?mode=rss">
		<title>リアルタイム市況フラッシュ</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi</link>
		<description>リアルタイム市況フラッシュ</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2010-01-28T15:39+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5409" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5408" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5407" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5406" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5405" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5404" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5403" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5402" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5401" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5400" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5409">
		<title>■□　大引け　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5409</link>
		<description>【日経平均大引】 10414.29(+162.21)【東証1部売買高】 2362.92万株【TOPIX大引】 914.32(+6.65)【日経225先物3月限 】 始値：10320 高値：10470 安値：10290 終値：10420(+150） 出来高：80113枚</description>
		<dc:date>2010-01-28T15:39+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5408">
		<title>■□　後場寄り　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5408</link>
		<description>【日経平均後場寄付】 10451.02(+198.94)【TOPIX後場寄付】 919.18(+11.51)【日経平均先物後場寄付】 10450(+180)</description>
		<dc:date>2010-01-28T12:37+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5407">
		<title>■□　前引け　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5407</link>
		<description>【日経平均前引】 10385.99(+133.91)【東証1部売買高】 974.98百万株【TOPIX前引】 914.81(+7.14)【日経225先物3月前場】 始値： 10320 高値： 10420 安値： 10290 終値： 10390(+120) 出来高：42544枚</description>
		<dc:date>2010-01-28T11:36+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5406">
		<title>■□　寄り付き　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5406</link>
		<description>【日経平均前場寄付】 10309.73(+57.65)【TOPIX前場寄付】 911.13(+3.46)【日経225先物3月寄付】 10320(+40)</description>
		<dc:date>2010-01-28T09:05+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5405">
		<title>■□　大引け　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5405</link>
		<description>【日経平均大引】 10252.08(-73.20)【東証1部売買高】 1903.58万株【TOPIX大引】 907.67(-8.73)【日経225先物3月限 】 始値：10350 高値：10380 安値：10250 終値：10270(-70） 出来高：74513枚</description>
		<dc:date>2010-01-27T15:47+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5404">
		<title>■□　後場寄り　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5404</link>
		<description>【日経平均後場寄付】 10340.60(+15.32)【TOPIX後場寄付】 916.25(-0.15)【日経平均先物後場寄付】 10340(±0)</description>
		<dc:date>2010-01-27T12:37+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5403">
		<title>■□　前引け　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5403</link>
		<description>【日経平均前引】 10355.62(+30.34)【東証1部売買高】 878.19百万株【TOPIX前引】 917.59(+1.19)【日経225先物3月前場】 始値： 10350 高値： 10380 安値： 10290 終値： 10360(+20) 出来高：34891枚</description>
		<dc:date>2010-01-27T11:21+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5402">
		<title>■□　寄り付き　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5402</link>
		<description>【日経平均前場寄付】 10344.07(+18.79)【TOPIX前場寄付】 917.80(+1.40)【日経225先物3月寄付】 10350(+10)</description>
		<dc:date>2010-01-27T09:04+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5401">
		<title>■□　大引け　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5401</link>
		<description>【日経平均大引】 10325.28(-187.28)【東証1部売買高】 2372.59万株【TOPIX大引】 916.40(-18.19)【日経225先物3月限 】 始値：10500 高値：10570 安値：10320 終値：10340(-170） 出来高：91766枚</description>
		<dc:date>2010-01-26T15:53+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5400">
		<title>■□　後場寄り　□■</title>
		<link>http://www.utc888.com/cgi/diary/diary.cgi#diary_5400</link>
		<description>【日経平均後場寄付】 10441.94(-70.75)【TOPIX後場寄付】 929.78(-4.81)【日経平均先物後場寄付】 10450(-60)</description>
		<dc:date>2010-01-26T12:43+09:00</dc:date>
	</item>
</rdf:RDF>
