| 本日の割安候補銘柄 | 更新日:2010年02月01日 15時10分現在 | ||||||
| コード | 銘柄 | 株価 (円) |
PER (倍) |
ROE (倍) |
PBR (%) |
下降率 (%) |
|
| 東証一部 5銘柄 | |||||||
| 1 | 4321 | ケネディクス | 25,860円 | ∞ | -21.1 | 0.83 | -51.66 |
| 2 | 8877 | エスリード | 661円 | 25.56 | 1.61 | 0.41 | -51.04 |
| 3 | 8913 | ゼクス | 1,150円 | ∞ | -181 | 3.78 | -53.91 |
| 4 | 8934 | サンフロ不 | 12,600円 | ∞ | -113 | 1.18 | -54.98 |
| 5 | 9479 | インプレス | 200円 | 41.49 | 1.77 | 0.74 | -51.46 |
| コード | 銘柄 | 株価 (円) |
PER (倍) |
ROE (倍) |
PBR (%) |
下降率 (%) |
|
| 新興市場 1銘柄 | |||||||
| 1 | 3069 | アスラポート | 4,450円 | ∞ | -1152 | 31.9 | -62.61 |