| 本日の割安候補銘柄 | 更新日:2008年5月15日 15時現在 | ||||||
| コード | 銘柄 | 株価 (円) |
PER (倍) |
ROE (倍) |
PBR (%) |
下降率 (%) |
|
| 東証一部 56銘柄 | |||||||
| 1 | 1712 | ダイセキ環境 | 284,000円 | 26.56 | -1.34 | 8.38 | -37.7 |
| 2 | 1840 | 土屋ホーム | 115円 | 14.18 | -0.64 | 0.19 | -32.4 |
| 3 | 1879 | 新日建 | 214円 | 5.05 | 3.71 | 0.52 | -44 |
| 4 | 1880 | スルガコーポ | 576円 | 2.5 | 1.92 | 0.41 | -70.1 |
| 5 | 1882 | 東亜道 | 124円 | 3.41 | 2.62 | 0.56 | -32.2 |
| 6 | 1893 | 五洋建 | 131円 | 12.88 | 5.86 | 0.59 | -31.8 |
| 7 | 1970 | 日立プラテク | 350円 | ∞ | 4.05 | 0.66 | -30.7 |
| 8 | 2655 | MV東北 | 715円 | 53.64 | -4.04 | 1.83 | -30.9 |
| 9 | 2657 | インターニッ | 424円 | 14 | 4.37 | 0.38 | -36.4 |
| 10 | 4343 | ファンタジー | 1,336円 | 8.55 | 5.21 | 1.81 | -55.8 |
| 11 | 4612 | 日本ペ | 394円 | 11.62 | 0.61 | 0.78 | -34.3 |
| 12 | 4714 | リソー教育 | 2,540円 | 12.89 | 17.57 | 4.37 | -30.8 |
| 13 | 5121 | 藤倉ゴム | 434円 | 8.27 | 2.14 | 0.56 | -32.4 |
| 14 | 5271 | トーヨアサノ | 112円 | 13.45 | -33.9 | 0.69 | -47.4 |
| 15 | 5803 | フジクラ | 466円 | 16.82 | 0.35 | 0.72 | -30.7 |
| 16 | 5930 | 文化シヤ | 321円 | 10.08 | 0.54 | 0.52 | -33.1 |
| 17 | 5994 | ファインシン | 305円 | 6.74 | 1.47 | 0.59 | -35.8 |
| 18 | 6330 | 東洋エンジ | 438円 | 11.26 | 1.75 | 1.62 | -38.3 |
| 19 | 6369 | トヨカネツ | 233円 | 8.81 | -2.18 | 0.99 | -30 |
| 20 | 6374 | TCM | 231円 | 12.99 | -20.1 | 1.17 | -31.5 |
| 21 | 6751 | 日無線 | 264円 | 8.1 | -39.4 | 0.87 | -36.5 |
| 22 | 6766 | 宮越商 | 908円 | 27.14 | -8.56 | 0.83 | -43.5 |
| 23 | 6768 | タムラ製 | 391円 | 14.68 | -9.25 | 0.7 | -36.2 |
| 24 | 6770 | アルプス | 976円 | 25.32 | 0.99 | 0.92 | -33.8 |
| 25 | 6794 | フォスタ電 | 1,934円 | 10.14 | 0.12 | 1.74 | -43.3 |
| 26 | 6798 | SMK | 525円 | 10.91 | -2.34 | 1.18 | -46.8 |
| 27 | 6875 | メガチップス | 1,326円 | 15.73 | 7.79 | 1.63 | -30.6 |
| 28 | 6989 | 北電工 | 153円 | 8.84 | -10.7 | 1.03 | -32.6 |
| 29 | 7004 | 日立造 | 112円 | 17.83 | 6.18 | 1.59 | -33.3 |
| 30 | 7007 | 佐世保 | 286円 | 15.71 | -0.55 | 2.21 | -54 |
| 31 | 7277 | TBK | 446円 | 5.05 | 2.06 | 0.77 | -32 |
| 32 | 7494 | コナカ | 598円 | 41.38 | 4.81 | 0.39 | -46.6 |
| 33 | 7537 | 丸 文 | 624円 | 8.98 | -1.13 | 0.48 | -34.3 |
| 34 | 7550 | ゼンショー | 692円 | 11.75 | 0.96 | 2.37 | -45.1 |
| 35 | 7631 | マクニカ | 1,375円 | 14.39 | 4.17 | 0.44 | -44.7 |
| 36 | 7732 | トプコン | 909円 | 11.87 | -6.1 | 1.47 | -39.8 |
| 37 | 7868 | 広済堂 | 546円 | ∞ | 13.15 | 0.67 | -35.8 |
| 38 | 7896 | セブン工業 | 136円 | 4.07 | 0.45 | 0.26 | -47.7 |
| 39 | 7905 | 大建工 | 181円 | 18.23 | 1.16 | 0.63 | -41.6 |
| 40 | 7947 | エフピコ | 2,425円 | 11.47 | 5.11 | 1.04 | -35.7 |
| 41 | 7955 | クリナップ | 523円 | 31.99 | 3.51 | 0.43 | -39 |
| 42 | 8024 | シルバオクス | 118円 | 10.31 | -3.17 | 0.91 | -37.6 |
| 43 | 8201 | さが美 | 113円 | ∞ | -31.2 | 0.33 | -33.5 |
| 44 | 8282 | ケーズHD | 2,145円 | 9.54 | 2.71 | 1.22 | -32.6 |
| 45 | 8606 | 新光証 | 355円 | 14.4 | -5.82 | 1 | -31.2 |
| 46 | 8809 | サンケイビル | 730円 | 19.33 | 0.63 | 0.99 | -30.9 |
| 47 | 8871 | ゴールドクレ | 2,935円 | 6.78 | 6.9 | 1.24 | -30.8 |
| 48 | 8874 | ジョイント | 857円 | 4.18 | 3.55 | 0.48 | -68.6 |
| 49 | 8888 | クリード | 123,000円 | 3.71 | 0.6 | 0.86 | -55.6 |
| 50 | 8891 | MGホーム | 103,000円 | 94.12 | 12.02 | 0.56 | -40.1 |
| 51 | 8944 | ランビジネス | 59,000円 | 5.1 | 0.44 | 1.03 | -33.9 |
| 52 | 9479 | インプレスH | 12,070円 | 7.52 | -8.96 | 0.32 | -35.6 |
| 53 | 9609 | ベンチャリン | 104円 | 66.67 | 55.3 | 1.4 | -50.7 |
| 54 | 9669 | オークネット | 1,220円 | 13.8 | 6.97 | 0.98 | -42.3 |
| 55 | 9737 | CSKHD | 2,275円 | 14.92 | 7.6 | 0.96 | -39.7 |
| 56 | 9975 | マルヤ | 177円 | 411.6 | 4.3 | 0.39 | -37.9 |
| コード | 銘柄 | 株価 (円) |
PER (倍) |
ROE (倍) |
PBR (%) |
下降率 (%) |
|
| 新興市場 6銘柄 | |||||||
| 1 | 1739 | SEED | 64,000円 | ∞ | 11.98 | 0.44 | -56.2 |
| 2 | 2709 | タスコシステ | 19,950円 | 13.65 | -27.1 | ∞ | -59.6 |
| 3 | 3237 | イントランス | 28,900円 | 11.6 | 9E+07 | 0.8 | -52.6 |
| 4 | 3325 | ケンコーコム | 59,500円 | 179.4 | -7.12 | 0.91 | -50.8 |
| 5 | 4296 | ゼンテック | 112,000円 | 17.03 | 0.38 | 1.43 | -65.9 |
| 6 | 7748 | ホロン | 18,200円 | 60.8 | 18.5 | 0.49 | -52.4 |