実績表                  2007.05.01〜2008.06.30   更新日 08.07.18
推奨スイショウ 勝率 銘柄 推奨値 その後の高値 値上率
5月7日 勝率98% 3823 アクロデイア  337,000円 6月25日 536,000円 59%
5月10日 勝率90% 3823 アクロデイア  346,000円 6月25日 536,000円 55%
5月11日 勝率90% 8789 フィンテック  65,000円 6月7日 74,900円 15%
5月14日 勝率90% 6801 東光 (東一) 292円 7月11日 343円 17%
5月14日 勝率90% 3041 ビ花壇  96,800円 10月31日 146,000円 51%
5月14日 勝率95% 8789 フィンテック  60,100円 6月7日 74,900円 25%
5月15日 勝率95% 4819 Dガレージ  116,000円 10月29日 204,000円 76%
5月15日 勝率85% 3727 アプリックス  219,000円 5月15日 229,000円 5%
5月16日 *継続推奨 4819 Dガレージ  117,000円 6月22日 178,000円 52%
5月16日 *継続推奨 8789 フィンテック 61,500円 10月29日 204,000円 232%
5月16日 *継続推奨 3041 ビ花壇 90,600円 10月31日 146,000円 61%
5月16日 *監視銘柄 8936 リプラス  163,000円 5月30日 217,000円 33%
5月16日 *監視銘柄 3826 システムイン  239,000円 6月11日 274,000円 15%
5月16日 *監視銘柄 3765 ガンホー  319,000円 6月19日 371,000円 16%
5月17日 勝率90% 2134 燦キャピタル  418,000円 6月18日 465,000円 11%
5月17日 勝率90% 3825 REMIX 421,000円 6月15日 476,000円 13%
5月18日 勝率90% 3765 ガンホー  298,000円 6月19日 371,000円 24%
5月18日 勝率95% 3782 DDS  116,000円 6月18日 158,000円 36%
5月21日 勝率90% 3778 さくら  71,500円 6月20日 131,000円 83%
5月21日 勝率90% 3064 MonotaRO  167,000円 6月11日 228,000円 37%
5月21日 *監視銘柄 3727 アプリックス  136,000円 6月19日 207,000円 52%
5月21日 *監視銘柄 3842 ネクストジェ  324,000円 6月19日 752,000円 132%
5月22日 勝率98% 3787 テクノマセ  491,000円 6月4日 849,000円 73%
5月22日 勝率98% 3793 ドリコム  368,000円 6月15日 670,000円 82%
5月23日 勝率95% 3313 ブックオフ (東一 1,409円 6月20日 1,708円 21%
5月24日 勝率90% 2371 カカクコム(東一) 280,000円 10月23日 430,000円 54%
5月25日 勝率90% 3334 イーネットJ  71,800円 7月10日 101,000円 41%
5月25日 *監視銘柄 7745  A&D (東一)  1,723円 6月28日 2,120円 23%
5月28日 勝率90% 2133 GABA 102,000円 6月15日 157,000円 54%
5月29日 *参考銘柄 4848 フルキャスト(東一 173,000円 6月19日 197,000円 14%
5月29日 *参考銘柄 4680 ラウンドワン(東一 205,000円 7月12日 295,000円 44%
5月29日 *参考銘柄 2377 サイバーファム 136,000円 7月6日 227,000円 67%
5月30日 *参考銘柄 4848 フルキャスト(東一 173,000円 6月19日 197,000円 14%
5月30日 *参考銘柄 6855 電子材料(東一) 1,609円 6月18日 1,755円 9%
5月31日 勝率90% 3313 ブックオフ (東一 1,476円 6月20日 1,708円 16%
推奨スイショウ 勝率 銘柄 推奨値 その後の高値 値上率
6月1日 *参考銘柄 7708  フォトニクス 24,600円 7月13日 38,450円 56%
6月1日 *参考銘柄 3832 T&Cホール 225,000円 6月25日 253,000円 12%
6月4日 *参考銘柄 9788 ナック(東一) 1,334円 6月6日 1,388円 4%
6月5日 *参考銘柄 6644 大崎電(東一) 915円 6月26日 992円 8%
6月6日 勝率85% 3848 データアプリ 201,000円 6月12日 240,000円 19%
6月7日 *参考銘柄 3780  メビックス 193,000円 10月31日 274,000円 42%
6月8日 *参考銘柄 9934 因幡電(東一) 4,230円 6月18日 4,440円 5%
6月8日 *参考銘柄 9934 ソフトバンク(東一 2,710円 6月8日 2,875円 6%
6月11日 *継続推奨 3825  リミックス 422,000円 6月15日 476,000円 13%
6月11日 *継続推奨 2134 燦キャピタル 411,000円 6月18日 465,000円 13%
6月12日 *継続推奨 3825  リミックス 410,000円 6月15日 476,000円 16%
6月12日 *継続推奨 2134 燦キャピタル 403,000円 6月18日 465,000円 15%
6月13日 勝率90% 2377 サイバーファム 106,000円 7月6日 227,000円 114%
6月14日 *継続推奨 3825 リミックス 422,000円 6月15日 476,000円 13%
6月14日 *継続推奨 2134 燦キャピタル 392,000円 6月18日 465,000円 19%
6月15日 *継続推奨 2134 燦キャピタル 415,000円 6月18日 465,000円 12%
6月27日 勝率85% 8913 ゼクス(東一) 117,000円 7月17日 169,000円 44%
推奨スイショウ 勝率 銘柄 推奨値 その後の高値 値上率
7月5日 勝率90% 8585 オリコ(東二) 202円 7月5日 204円 1%
7月18日 勝率90% 3073 ダイヤモンドダイニング 408,000円 7月18日 418,000円 2%
7月20日 勝率90% 2124 JACJ 9,900円 7月20日 10,000円 1%
7月20日 勝率90% 2148 ITM(9/21まで) 231,000円 9月11日 306,000円 32%
    ※分割のため株価修正(9/25) 115,500円 10月23日 194,000円 68%
7月20日 勝率90% 3846 エイチアイ 225,000円 10月29日 640,000円 184%
7月24日 勝率ショウリツ95% 3846 エイチアイ 213,000円 10月29日 640,000円 200%
7月20日 勝率90% 2154 トラストワク 224,000円 10月10日 448,000円 100%
7月24日 勝率95% 3832 T&Cホール 140,000円 10月9日 180,000円 29%
7月24日 勝率95% 2150 ケアネット 140,000円 10月30日 207,000円 48%
7月24日 勝率95% 2148 ITM(9/21まで) 223,000円 9月11日 306,000円 37%
    ※分割のため株価修正(9/25) 111,500円 10月23日 194,000円 74%
7月24日 勝率95% 2124 JACJ 9,460円 7月24日 9,530円 1%
7月26日 勝率95% 3852 サイバーコム 3,040円 7月26日 3,180円 5%
7月26日 勝率90% 2126 GCA 513,000円 10月31日 640,000円 25%
7月30日 *継続推奨 3846 エイチアイ 188,000円 10月29日 640,000円 240%
7月30日 *継続推奨 3852 サイバーコム 2,685円 7月31日 2,970円 11%
7月30日 *継続推奨 2124 JACJ 8,000円 10月10日 8,590円 7%
7月30日 *継続推奨 2126 GCA 462,000円 10月31日 640,000円 39%
7月31日 勝率95% 6634 ネットイン 600,000円 10月10日 862,000円 44%
7月31日 *参考銘柄 2410 キャリアDC(東二 133,000円 8月2日 139,000円 5%
推奨スイショウ 勝率 銘柄 推奨値 その後の高値 値上率
8月1日 *継続推奨 3073 ダイヤモンドD 375,000円 10月19日 389,000円 4%
8月1日 *継続推奨 2124 JACJ  8,050円 10月10日 8,590円 7%
8月1日 *継続推奨 3832 T&Cホール 138,000円 10月9日 180,000円 30%
8月1日 *継続推奨 3852 サイバーコム 2,890円 10月15日 2,890円 0%
8月1日 *継続推奨 2126 GCA 485,000円 10月31日 640,000円 32%
8月2日 勝率90% 2157 コシダカ 154,000円 10月11日 218,000円 42%
8月3日 勝率80% 8911 創建ホームズ(東一) 97,900円 8月3日 107,000円 9%
8月7日 勝率95% 3854 アイル 292,000円 9月11日 538,000円 84%
8月7日 勝率90% 3842 ネクストジェ 341,000円 10月2日 448,000円 31%
8月7日 勝率90% 8936 リプラス 112,000円 8月30日 181,000円 62%
8月7日 勝率90% 6634 ネットイン 555,000円 10月10日 862,000円 55%
8月7日 勝率90% 3749 SBIベリト 47,800円 10月24日 67,000円 40%
8月7日 勝率80% 9449 GMOインタ(東一) 530円 8月7日 539円 2%
8月9日 勝率95% 3850 NTTDIM 340,000円 10月10日 697,000円 105%
8月10日 勝率95% 3844 コムチュア 120,000円 10月12日 295,000円 146%
8月10日 勝率95% 8941 レイコフ 81,000円 10月12日 133,000円 64%
8月13日 勝率95% 8925 アルデプロ 23,400円 10月9日 41,400円 77%
8月13日 勝率95% 4792 TFPコン 184,000円 8月13日 189,000円 3%
8月13日 勝率95% 2426 P&P 33,200円 8月24日 40,500円 22%
8月13日 勝率95% 3843 フリービット 690,000円 10月10日 1,460,000円 112%
8月14日 勝率95% 3237 イントランス 102,000円 10月3日 122,000円 20%
8月14日 勝率95% 3082 きちり 201,000円 10月4日 280,000円 39%
8月14日 勝率95% 2122 Iスペース 101,000円 10月24日 186,000円 84%
8月14日 勝率95% 2478 MKCM 210,000円 10月10日 286,000円 36%
8月14日 勝率95% 3840 イーキャッシュ 307,000円 9月3日 399,000円 30%
8月14日 勝率95% 8903 サンウッド 210,000円 10月9日 247,000円 18%
8月14日 勝率90% 2418 ベストB 215,000円 10月30日 301,000円 40%
8月14日 勝率90% 3825 REMIX 209,000円 10月15日 335,000円 60%
8月15日 勝率95% 8907 フージャース(東一) 47,900円 10月10日 53,000円 11%
8月20日 勝率85% 5541 大平金(東一) 1,309円 10月19日 1,975円 51%
8月20日 勝率85% 5480 冶金工(東一) 960円 10月15日 1,285円 34%
8月20日 勝率85% 6358 酒井重(東一) 247円 8月21日 287円 16%
8月22日 勝率80% 8902 パシフィック(東一) 134,000円 10月11日 195,000円 46%
8月23日 勝率90% 8732 マネパ 295,000円 10月9日 492,000円 67%
8月23日 勝率90% 8885 ラ・アトレ 135,000円 10月30日 224,000円 66%
8月24日 勝率90% 2799 ネクサス 20,000円 10月16日 27,590円 38%
8月27日 勝率80% 7715 長野計器(東一) 2,065円 9月21日 2,650円 28%
8月27日 勝率80% 6381 アネスト岩田(東一) 560円 10月12日 612円 9%
8月27日 勝率80% 8939 大和システム(東一) 2,420円 10月31日 3,190円 32%
8月28日 勝率90% 3237 イントランス 92,000円 10月3日 122,000円 33%
8月28日 勝率80% 8924 リサパートナ 233,000円 10月9日 273,000円 17%
8月31日 勝率90% 6634  ネットイン 529,000円 10月10日 862,000円 63%
推奨スイショウ 勝率 銘柄 推奨値 その後の高値 値上率
9月3日   3236  プロパスト 145,000円 10月29日 220,000円 52%
9月3日   3244 サムティ 175,000円 10月16日 233,000円 33%
9月3日   4344 ソースネクスト 153,000円 11月2日 194,000円 27%
9月10日   4714 リソー教育(東一) 4,900円 10月9日 5,200円 6%
9月10日   1893 五洋建(東一) 181円 10月12日 217円 20%
9月12日 勝率80% 8913 ゼクス(東一) 72,400円 10月10日 136,000円 88%
9月12日 勝率90% 8929 船井財産(9/21まで) 347,000円 9月21日 385,000円 11%
    ※分割のため株価修正(9/25) 173,500円 10月4日 289,000円 67%
9月12日 勝率90% 2387 ヴァリック 68,400円 11月16日 142,000円 108%
9月18日 勝率80% 3840 イーキャッシュ 228,000円 10月10日 340,000円 49%
9月18日 勝率80% 8511 日証金(東一) 931円 10月10日 1,353円 45%
9月20日 勝率90% 3840 イーキャッシュ 215,000円 10月10日 340,000円 58%
9月20日 勝率80% 8423  フィデック(東一) 119,000円 10月31日 180,000円 51%
9月26日 勝率80% 8595 ジャフコ(東一) 3,740円 10月12日 5,120円 37%
推奨スイショウ 勝率 銘柄 推奨値 その高値タカネ 値上ネアリツ
10月1日 勝率80% 3436 SUMCO(東一) 4,680円 10月4日 5,020円 7%
10月9日 勝率80% 2792 ハニーズ(東一) 3,160円 10月10日 3,540円 12%
10月29日 勝率80% 9883 富士エレクトロニクス 1,069円 10月30日 1,130円 6%
10月31日 勝率80% 8011 三陽商会 711円 12月3日 876円 23%
  勝率ショウリツ 銘柄メイガラ 推奨スイショウ その高値タカネ 値上ネアリツ
11月13日 90% 3854  アイル 274,000円 12月6日 344,000円 26%
11月13日 90% 3856 リアルコム 231,000円 12月5日 395,000円 71%
11月14日 80% 6242 スピンドル 301円 11月15日 336円 12%
11月15日 80% 9132  第一ダイイチフネ 853円 11月15日 888円 4%
11月16日 90% 2154 トラストワーク 220,000円 11月30日 250,000円 14%
11月19日 80% 6997  日本ニホンケミコン 714円 12月13日 742円 4%
11月20日 90% 9441  ベルパーク 106,000円 12月6日 120,000円 13%
11月21日 80% 6256 ニューフレア 231,000円 12月7日 263,000円 14%
11月21日   9678 カナモト 812円 12月3日 842円 4%
11月28日 85% 3840 イーキャッシュ 178,000円 12月7日 285,000円 60%
11月28日 85% 2157 コシダカ 109,000円 12月10日 139,000円 28%
11月29日 80% 2437  シンワアート 165,000円 11月30日 189,000円 15%
11月29日 95% 2154  トラストワーク 197,000円 11月30日 250,000円 27%
11月30日 80% 5714  DOWAホール 730円 12月13日 837円 15%
  勝率ショウリツ 銘柄メイガラ 推奨スイショウ その高値タカネ 値上ネアリツ
12月3日 80% 2681 ゲオ(東一トウイチ 202,000円 12月6日 222,000円 10%
12月4日 80% 6412 平和ヘイワ 934円 2月29日 1,071円 15%
12月7日 80% 9110 新和シンワ海運カイウン 745円 2月18日 833円 12%
12月7日 80% 8882 ゼファー 112,000円 12月7日 116,000円 4%
12月20日 85% 2459 アウンコンサル 144,000円 2月29日 157,000円 9%
12月21日 85% 4757 インテリ 160,000円 12月27日 187,000円 17%
12月25日 80% 3838 AQI 398,000円 12月26日 424,000円 7%
12月26日 80% 8944 ランビジネス 68,000円 12月27日 76,400円 12%
  勝率ショウリツ 銘柄メイガラ 推奨スイショウ その高値タカネ 値上ネアリツ
1月10日 85% 8767 ウェブクルー 90,800円 2月29日 117,000円 29%
1月15日 90% 3854 アイル 180,000円 1月15日 189,000円 5%
1月15日 90% 8728 M2J 115,000円 1月18日 131,000円 14%
1月15日 85% 3248 アールエイジ 143,000円 1月15日 163,000円 14%
1月16日 95% 8925 アルデプロ 17,800円 1月18日 20,560円 16%
1月16日 95% 4849 エンJPN 218,000円 2月19日 305,000円 40%
1月16日 95% 8789 フィンテック 13,500円 2月25日 23,940円 77%
1月16日 95% 8914 エリアリンク 23,200円 2月27日 9,560円 -59%
1月16日 95% 8732 マネパ 69,100円 3月4日 116,000円 68%
1月16日 95% 8992 日本ニホンレップ 256,000円 1月24日 305,000円 19%
1月16日 95% 8728 M2J 112,000円 1月18日 131,000円 17%
1月16日 95% 4296 ゼンテック 162,000円 1月17日 204,000円 26%
1月16日 95% 3250 ADワークス 51,000円 1月18日 55,200円 8%
1月16日 95% 3838 AQI 260,000円 2月28日 342,000円 32%
1月16日 95% 3844 コムチュア 111,000円 3月12日 154,000円 39%
1月16日 95% 2162 nms 70,200円 3月7日 82,700円 18%
1月16日 95% 2406 アルテサロン 28,500円 3月5日 29,360円 3%
1月16日 95% 2138 ウェブドゥJ 118,000円 3月31日 161,000円 36%
1月16日 95% 3854 アイル 174,000円 2月28日 173,000円 -1%
1月16日 95% 3089 テクノアルフ 220,000円 1月18日 236,000円 7%
1月16日 95% 6726 OHT 47,400円 1月28日 48,750円 3%
1月16日 95% 2321 ソフトフロン 34,000円 3月5日 39,450円 16%
1月16日 95% 4663 ATL 134,000円 1月18日 144,000円 7%
1月16日 95% 3350 Dサウンド 7,100円 3月14日 15,380円 117%
1月16日 95% 6784 プラネックス 12,000円 3月4日 23,500円 96%
1月16日 95% 3801 アスキソリュ 25,000円 3月27日 48,200円 93%
1月16日 95% 4316 ビーマップ 65,600円 1月25日 63,500円 -3%
1月17日 95% 6256 ニューフレア 132,000円 2月26日 164,000円 24%
1月17日 95% 7829 サマンサJP 101,000円 2月25日 143,000円 42%
1月17日 95% 8941 レイコフ 50,000円 1月18日 49,000円 -2%
1月17日 95% 2752 フジオフード 127,000円 2月29日 168,000円 32%
1月17日 95% 9441 ベルパーク 62,500円 1月25日 84,400円 35%