有料ユウリョウサイト推奨スイショウ銘柄メイガラ 2008ネン3ガツ 実績表
  勝率ショウリツ 銘柄メイガラ 推奨スイショウ その高値タカネ 値上ネアリツ
3月12日 90% 3859 シナジマーケ 317,000円 5月19日 354,000円 12%
3月25日 90% 8423 フィデック 62,200円 5月19日 107,000円 72%
3月27日 80% 3315 三井ミツイ鉱山コウザン 253円 5月19日 355円 40%
3月28日 80% 6807 航空コウクウ電子デンシ 719円 5月20日 953円 33%
3月31日 80% 8874 ジョイント 691円 5月16日 1,080円 56%
有料ユウリョウサイト推奨スイショウ銘柄メイガラ 2008ネン4ガツ 実績表
推奨スイショウ 勝率ショウリツ 銘柄メイガラ 推奨スイショウ その高値タカネ 値上ネアリツ
4月1日 80% 8993  アトリウム 1,177円 5月7日 1,890円 61%
4月2日 80% 8913 ゼクス 37,000円 5月8日 93,800円 154%
4月3日 80% 6463 TPR 770円 5月30日 1,043円 35%
4月7日 80% 8875 東栄トウエイ住宅ジュウタク 664円 5月22日 729円 10%
4月8日 80% 6444 サンデン 394円 5月23日 517円 31%
4月16日 80% 6779 日本ニホン電波デンパコウ 2,460円 5月7日 3,370円 37%
4月17日 80% 6345  アイチコーポ 655円 5月16日 850円 30%
4月17日 80% 3116  トヨタぼう 2,655円 5月8日 3,100円 17%
4月21日 80% 6796 クラリオン 199円 5月9日 234円 18%
4月24日 80% 4151 協和キョウワ発酵ハッコウ 922円 5月30日 1,024円 11%
4月30日 --- 6807 航空コウクウ電子デンシ 848円 5月20日 953円 12%
有料ユウリョウサイト推奨スイショウ銘柄メイガラ 2008ネン5ガツ 実績表
  勝率 銘柄 推奨値 その後の高値 値上率
5月7日 80% 7007 佐世保サセボ 286円 5月23日 409円 43%
5月15日 80% 7740 タムロン 2,275円 5月20日 2,330円 2%
5月26日 80% 9831 ヤマダ電機デンキ 7,610円 5月30日 8,190円 8%