■実績表■
年月日 サイン 損益 累積損益
3/1 70円 7
3/2 -40円 3
3/5 -80円 -5
3/6 50円 0
3/7 見送り 0円 0
3/8 -80円 -8
3/9 10円 -7
3/12 見送り 0円 -7
3/13 見送り 0円 -7
3/14 -10円 -8
3/15 0円 -8
3/16 -20円 -10
3/19 0円 -10
3/21 20円 -8
3/22 -40円 -12
3/23      
3/26      
3/27      
3/28      
3/29      
3/30      
合計 -120円 -12
年月日 サイン 損益 累積損益
2/1 -10円 -1
2/2 10円 0
2/3 0円 0
2/6 -40円 -4
2/7 -10円 -5
2/8 -40円 -9
2/9 -20円 -11
2/10 40円 -7
2/13 -60円 -13
2/14 -90円 -22
2/15 -160円 -38
2/16 0円 -38
2/17 0円 -38
2/20 見送り 0円 -38
2/21 -30円 -41
2/22 -100円 -51
2/23 -10円 -52
2/24 -70円 -59
2/27 -110円 -70
2/28 190円 -51
2/29 -70円 -58
合計 -580円 -58
年月日 サイン 損益 累積損益
1/4 見送り 0円 0
1/5 0円 0
1/6 100円 10
1/10 見送り 0円 10
1/11 0円 10
1/12 50円 15
1/13 見送り 0円 15
1/16 20円 17
1/17 50円 22
1/18 -100円 12
1/19 -50円 7
1/20 -10円 6
1/23 -20円 4
1/24 20円 6
1/25 -40円 2
1/26 40円 6
1/27 10円 7
1/30 0円 7
1/31 見送り 0円 7
合計 70円 7
年月日 サイン 損益 累積損益
12/1 -50円 -5
12/2 -50円 -10
12/5 -30円 -13
12/6 70円 -6
12/7 60円 0
12/8 -20円 -2
12/9 30円 1
12/12 -40円 -3
12/13 -30円 -6
12/14 0円 -6
12/15 60円 0
12/16 20円 2
12/19 50円 7
12/20 -10円 6
12/21 10円 7
12/22 見送り 0円 7
12/26 -70円 0
12/27 -30円 -3
12/28 30円 0
12/29 -30円 -3
12/30 0円 -3
合計 -30円 -3
年月日 サイン 損益 累積損益
11/1 -20円 -2
11/2 -10円 -3
11/4 10円 -2
11/7 0円 -2
11/8 80円 6
11/9 0円 6
11/10 見送り 0円 6
11/11 -30円 3
11/14 -20円 1
11/15 -10円 0
11/16 100円 10
11/17 30円 13
11/18 -40円 9
11/21 10円 10
11/22 60円 16
11/24 20円 18
11/25 見送り 0円 18
11/28 -30円 15
11/29 -100円 5
11/30 -20円 3
合計 30円 3
年月日 サイン 損益 累積損益
10/3 20円 2
10/4 40円 6
10/5 120円 18
10/6 40円 22
10/7 見送り 0円 22
10/11 20円 24
10/12 -20円 22
10/13 40円 26
10/14 10円 27
10/17 見送り 0円 27
10/18 0円 27
10/19 -40円 23
10/20 80円 31
10/21 10円 32
10/24 -70円 25
10/25 -90円 16
10/26 -50円 11
10/27 150円 26
10/28 見送り 0円 26
10/31 -60円 20
合計 200円 20
年月日 サイン 損益 累積損益
9/1 -50円 -5
9/2 30円 -2
9/5 -60円 -8
9/6 70円 -1
9/7 30円 2
9/8 -70円 -5
9/9 50円 0
9/12 -20円 -2
9/13 -50円 -7
9/14 100円 3
9/15 -10円 2
9/16 60円 8
9/20 30円 11
9/21 30円 14
9/22 90円 23
9/26 見送り 0円 23
9/27 140円 37
9/28 見送り 0円 37
9/29 -180円 19
9/30 30円 22
合計 220円 22
年月日 サイン 損益 累積損益
8/1 50円 5
8/2 30円 8
8/3 見送り 0円 8
8/4 10円 9
8/5 10円 10
8/8 見送り 0円 10
8/9 見送り 0円 10
8/10 -130円 -3
8/11 -150円 -18
8/12 130円 -5
8/15 -20円 -7
8/16 60円 -1
8/17 0円 -1
8/18 90円 8
8/19 見送り 0円 8
8/22 70円 15
8/23 40円 19
8/24 150円 34
8/25 見送り 0円 34
8/26 -50円 29
8/29 -80円 21
8/30 見送り 0円 21
8/31 30円 24
合計 240円 24
年月日 サイン 損益 累積損益
7/1 -30円 -3
7/4 -20円 -5
7/5 見送り 0円 -5
7/6 90円 4
7/7 -40円 0
7/8 10円 1
7/11 -20円 -1
7/12 20円 1
7/13 60円 7
7/14 0円 7
7/15 50円 12
7/19 40円 16
7/20 10円 17
7/21 -20円 15
7/22 20円 17
7/25 30円 20
7/26 見送り 0円 20
7/27 見送り 0円 20
7/28 見送り 0円 20
7/29 見送り 0円 20
合計 200円 20
年月日 サイン 損益 累積損益
6/1 0円 0
6/2 -20円 -2
6/3 30円 1
6/6 -70円 -6
6/7 70円 1
6/8 40円 5
6/9 見送り 0円 5
6/10 30円 8
6/13 -60円 2
6/14 90円 11
6/15 0円 11
6/16 70円 18
6/17 110円 29
6/20 見送り 0円 29
6/21 見送り 0円 29
6/22 80円 37
6/23 -50円 32
6/24 -50円 27
6/27 30円 30
6/28 -20円 28
6/29 20円 30
6/30 30円 33
合計 330円 33
年月日 サイン 損益 累積損益
5/2 60円 6
5/6 70円 13
5/9 -80円 5
5/10 -20円 3
5/11 -60円 -3
5/12 70円 4
5/13 80円 12
5/16 見送り 0円 12
5/17 見送り 0円 12
5/18 70円 19
5/19 80円 27
5/20 0円 27
5/23 80円 35
5/24 -70円 28
5/25 -80円 20
5/26 50円 25
5/27 -10円 24
5/30 -40円 20
5/31 190円 39
合計 390円 39
年月日 サイン 損益 累積損益
4/1 -40円 -4
4/4 -50円 -9
4/5 100円 1
4/6 70円 8
4/7 -70円 1
4/8 210円 22
4/11 -10円 21
4/12 -40円 17
4/13 見送り 0円 17
4/14 見送り 0円 17
4/15 80円 25
4/18 -30円 22
4/19 10円 23
4/20 70円 30
4/21 10円 31
4/22 -50円 26
4/25 -10円 25
4/26 -70円 18
4/27 70円 25
4/28 130円 38
合計 380円 38
年月日 サイン 損益 累積損益
3/1 80円 8
3/2 120円 20
3/3 60円 26
3/4 -50円 21
3/7 90円 30
3/8 0円 30
3/9 -20円 28
3/10 -100円 18
3/11 110円 29
3/14 40円 33
3/15 540円 87
3/16 見送り 0円 87
3/17 490円 136
3/18 -110円 125
3/22 -60円 119
3/23 100円 129
3/24 40円 133
3/25 -50円 128
3/28 50円 133
3/29 140円 147
3/30 200円 167
3/31 50円 172
合計 1,720円 172
年月日 サイン 損益 累積損益
2/1 0円 0
2/2 90円 9
2/3 -30円 6
2/4 -10円 5
2/7 60円 11
2/8 10円 12
2/9 60円 18
2/10 40円 22
2/14 -50円 17
2/15 -10円 16
2/16 40円 20
2/17 30円 23
2/18 -30円 20
2/21 60円 26
2/22 70円 33
2/23 20円 35
2/24 80円 43
2/25 30円 46
2/28 130円 59
合計 590円 59
年月日 サイン 損益 累積損益
1/4 -30円 -3
1/5 0円 -3
1/6 0円 -3
1/7 -40円 -7
1/11 30円 -4
1/12 -40円 -8
1/13 -40円 -12
1/14 60円 -6
1/17 50円 -1
1/18 -50円 -6
1/19 10円 -5
1/20 60円 1
1/21 190円 20
1/24 20円 22
1/25 110円 33
1/26 -10円 32
1/27 20円 34
1/28 90円 43
1/31 10円 44
合計 440円 44
2011年 損益 累積計算 累積損益
1月 440円 440円 44
2月 590円 1,030円 103
3月 1,720円 2,750円 275
4月 380円 3,130円 313
5月 390円 3,520円 352
6月 330円 3,850円 385
7月 200円 4,050円 405
8月 240円 4,290円 429
9月 220円 4,510円 451
10月 200円 4,710円 471
11月 30円 4,740円 474
12月 -30円 4,710円 471